本导航页面提供了便利店系统(第一期)的完整评估报告集合。所有报告均基于实际业务需求和系统分析,涵盖了安全性、性能、数据库架构等关键维度。
| 评估维度 | 目标数值 | 系统现状 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 店铺数量 | 500家 | <10家 严重不足 | 50倍 |
| 商品SKU | 20,000+ | <2,000 严重不足 | 10倍 |
| 注册用户 | 11.25万 | <1,000 严重不足 | 112倍 |
| 并发用户 | 500-1,000 | <10 严重不足 | 50-100倍 |
| 日均交易 | 18.75万笔 | <100笔 严重不足 | 1,875倍 |
系统状态: 完全无法满足业务需求
主要问题:
总结: 当前代码不具备任何商业价值