| 评估维度 | 目标数值 |
|---|---|
| 店铺数量 | 500家 |
| 商品SKU | 20,000+ |
| 注册用户 | 11.25万 |
| 日活跃用户 | 2.25万 |
| 月活跃用户 | 9.56万 |
| 并发用户数 | 500-1,000 |
| 日均交易笔数 | 18.75万 |
| 月交易笔数 | 562.5万 |
| 峰值TPS | 100笔/秒 |
| 并发处理能力 | 200笔/秒 |
系统名称: 便利店系统(第一期)
评估目的: 验证系统是否满足实际业务需求
设定原则: 基于实际业务数据和合理假设
店铺数量设定依据:根据系统已有设定。
SKU数量设定依据:根据已知供应商数据设定。
基于以下行业数据和分析:
| 用户群体 | 占比 | 注册意愿 | 预期注册率 |
|---|---|---|---|
| 上班族 (20-35岁) | 45% | 高 (习惯会员制) | 18% |
| 学生群体 (15-25岁) | 25% | 高 (数字化接受度高) | 15% |
| 社区居民 (30-60岁) | 20% | 中 (注重实惠) | 8% |
| 临时用户 (各年龄段) | 10% | 低 (偶尔购买) | 3% |
| 加权平均 | 100% | - | 12% |
| 计算步骤 | 计算方式 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 日总客流 | 500店 × 500人次 | 25万人次/日 | 全部店铺日客流 |
| 月总客流 | 25万 × 30天 | 750万人次/月 | 月度总客流 |
| 独立用户数 | 750万 ÷ 8次 | 93.75万独立用户 | 月均光顾8次 |
| 注册用户数 | 93.75万 × 12% | 11.25万注册用户 | 12%转化率 |
报告出具日期: 2025年10月12日
评估对象: 便利店系统(第一期) - 评估目标来源说明
评估人: 东